Приложение №2 к оферте
В редакции от 8 апреля 2022 года
Российская Федерация
Настоящий документ содержит перечень дополнительных Пакетов услуг в рамках публичного предложения (Оферты) ИП Сорокина И.Ю. (далее Исполнителя).
1. Перечень пакетов услуг
Наименование Пакета | Срок | Стоимость Пакета, руб. | Варианты оплаты согласно Разделу 2 настоящего Приложения |
---|---|---|---|
Беззаботный 35 | 12 мес | 35000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 35, полгода | 6 мес | 20000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 40 | 12 мес | 40000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 40, полгода | 6 мес | 23000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 60 | 12 мес | 60000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 60, полгода | 6 мес | 34000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 70 | 12 мес | 70000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Беззаботный 70, полгода | 6 мес | 40000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 100 | 12 мес | 100000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 100, полгода | 6 мес | 57000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 125 | 12 мес | 125000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 125, полгода | 6 мес | 71000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 150 | 12 мес | 150000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 150, полгода | 6 мес | 86000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 175 | 12 мес | 175000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 175, полгода | 6 мес | 100000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 200 | 12 мес | 200000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 200, полгода | 6 мес | 114000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 250 | 12 мес | 250000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 250, полгода | 6 мес | 143000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 300 | 12 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 300, полгода | 6 мес | 171000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 350 | 12 мес | 350000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 350, полгода | 6 мес | 200000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 400 | 12 мес | 400000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 400, полгода | 6 мес | 228000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 450 | 12 мес | 450000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 450, полгода | 6 мес | 257000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 500 | 12 мес | 500000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 500, полгода | 6 мес | 285000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 200/6 | 6 мес | 200000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 228 | 6 мес | 228000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 257 | 6 мес | 257000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 285 | 6 мес | 285000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 300/6 | 6 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
Пакет Беззаботный 50/1 | 1 мес | 50000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 54 | 1 мес | 54000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 58 | 1 мес | 58000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 63 | 1 мес | 63000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 67 | 1 мес | 67000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 75 | 1 мес | 75000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 83 | 1 мес | 83000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 92 | 1 мес | 92000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 100/1 | 1 мес | 100000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 108 | 1 мес | 108000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 117 | 1 мес | 117000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 125 | 1 мес | 125000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 133 | 1 мес | 133000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 142 | 1 мес | 142000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 150/1 | 1 мес | 150000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 158 | 1 мес | 158000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 167 | 1 мес | 167000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 175/1 | 1 мес | 175000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 183 | 1 мес | 183000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 192 | 1 мес | 192000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 200/1 | 1 мес | 200000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 208 | 1 мес | 208000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 217 | 1 мес | 217000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 225 | 1 мес | 225000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 233 | 1 мес | 233000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 242 | 1 мес | 242000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 250/1 | 1 мес | 250000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 258 | 1 мес | 258000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 267 | 1 мес | 267000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 275 | 1 мес | 275000 | 1.1 |
Пакет Беззаботный 300/1 | 1 мес | 300000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 14 | 12 мес | 14000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 14, полгода | 6 мес | 8000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 19 | 12 мес | 19000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 11, полгода | 6 мес | 11000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 24 | 12 мес | 24000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 24, полгода | 6 мес | 14000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 29 | 12 мес | 29000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 29, полгода | 6 мес | 17000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 33 | 12 мес | 33000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 33, полгода | 6 мес | 19000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 49 | 12 мес | 49000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 49 | 6 мес | 28000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 66 | 12 мес | 66000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 66, полгода | 6 мес | 38000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 99 | 12 мес | 99000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 99, полгода | 6 мес | 56000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 132 | 12 мес | 132000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 132, полгода | 6 мес | 75000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 165 | 12 мес | 165000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 165, полгода | 6 мес | 94000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 198 | 12 мес | 198000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 198, полгода | 6 мес | 113000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 231 | 12 мес | 231000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 231, полгода | 6 мес | 132000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 264 | 12 мес | 264000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 264, полгода | 6 мес | 150000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 300 | 12 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 300, полгода | 6 мес | 169000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 188 | 6 мес | 188000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 207 | 6 мес | 207000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 226 | 6 мес | 226000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 263 | 6 мес | 263000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 300/6 | 6 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Рекламная сеть» 54 | 1 мес | 54000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 61 | 1 мес | 61000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 67 | 1 мес | 67000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 73 | 1 мес | 73000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 79 | 1 мес | 79000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 85 | 1 мес | 85000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 91 | 1 мес | 91000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 100/1 | 1 мес | 100000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 109 | 1 мес | 109000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 118 | 1 мес | 118000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 127 | 1 мес | 127000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 136 | 1 мес | 136000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 145 | 1 мес | 145000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 154 | 1 мес | 154000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 163 | 1 мес | 163000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 172 т | 1 мес | 172000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 182 | 1 мес | 182000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 200/1 | 1 мес | 200000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 218 | 1 мес | 218000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 236 | 1 мес | 236000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 254 | 1 мес | 254000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 272 | 1 мес | 272000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 290 | 1 мес | 290000 | 1.1 |
пакет «Рекламная сеть» 300/1 | 1 мес | 300000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 70 | 12 мес | 70000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный»100 | 12 мес | 100000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный»125 | 12 мес | 125000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный»150 | 12 мес | 150000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный»175 | 12 мес | 175000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 200 | 12 мес | 200000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 250 | 12 мес | 250000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 300 | 12 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 350 | 12 мес | 350000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 400 | 12 мес | 400000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 450 | 12 мес | 450000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 500 | 12 мес | 500000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 40 | 6 мес | 40000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный»57 | 6 мес | 57000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 71 | 6 мес | 71000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 85 | 6 мес | 85000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 100 | 6 мес | 100000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 114 | 6 мес | 114000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 142 | 6 мес | 142000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 170 | 6 мес | 170000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 200 | 6 мес | 200000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 227 | 6 мес | 227000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 255 | 6 мес | 255000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 284 | 6 мес | 284000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 300/1 | 6 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 525 | 6 мес | 300000 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10 |
пакет «Выгодный» 9 | 1 мес | 9000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 11,5 | 1 мес | 11500 | 1.1 |
пакет «Выгодный»14 | 1 мес | 14000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 16 | 1 мес | 16000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 18 | 1 мес | 18000 | 1.1 |
пакет «Выгодный»23 | 1 мес | 23000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 28 | 1 мес | 28000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 32 | 1 мес | 32000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 37 | 1 мес | 37000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 41 | 1 мес | 41000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 46 | 1 мес | 46000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 600 | 1 мес | 50000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 650 | 1 мес | 54000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 700 | 1 мес | 58000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 750 | 1 мес | 63000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 800 | 1 мес | 67000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 850 | 1 мес | 71000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 900 | 1 мес | 75000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1000 | 1 мес | 83000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1100 | 1 мес | 92000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1200 | 1 мес | 100000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1300 | 1 мес | 108000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1400 | 1 мес | 117000 | 1.1 |
пакет «Выгодный»1500 | 1 мес | 125000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1600 | 1 мес | 133000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1700 | 1 мес | 142000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1800 | 1 мес | 150000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 1900 | 1 мес | 158000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2000 | 1 мес | 167000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2100 | 1 мес | 175000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2200 | 1 мес | 183000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2300 | 1 мес | 192000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2400 | 1 мес | 200000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2500 | 1 мес | 208000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2600 | 1 мес | 217000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2700 | 1 мес | 225000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2800 | 1 мес | 233000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 2900 | 1 мес | 242000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 3000 | 1 мес | 250000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 3100 | 1 мес | 258000 | 1.1 |
пакет «Выгодный»3200 | 1 мес | 267000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 3300 | 1 мес | 275000 | 1.1 |
пакет «Выгодный» 3600 | 1 мес | 300000 | 1.1 |
Стоимость и срок оказания услуг по Договору Оферты соответствуют указанному в счете наименованию Пакета.
2. Тарифы помесячной оплаты
2.1. Тарифы помесячной оплаты применяются для указанных ниже пакетов исключительно в случае, если Заказчиком выбран вариант 1.6 оплаты, указанный в Разделе 3 настоящего Приложения.
2.2. Для указанных ниже пакетов в случае, если Заказчиком выбран вариант 1.6 оплаты, указанный в Разделе 3 настоящего Приложения, первый платеж включает в себя: ежемесячную плату, указанную в Разделе 2 настоящего Приложения и плату за подключение и настройку рекламной кампании в размере 9000 руб.
2.3. В случае, если Заказчиком будет оплачена сумма за размещение рекламной кампании за 12 месяцев, согласно Медиаплана, на протяжении 62 календарных дней с момента заключения договора или с момента первой оплаты, плата за подключение и настройку рекламной кампании Заказчиком не оплачивается, и входит в стоимость размещения рекламной кампании. При этом в случае досрочного расторжения договора Заказчиком, кроме условий, предусмотренных п. 10.2.1 Оферты, сумма за настройку и подключение рекламной кампании возврату не подлежит.
Наименование Пакета | Срок | Стоимость Пакета, руб. |
---|---|---|
Пакет Беззаботный 100 | 1 мес | 9000 |
Пакет Беззаботный 125 | 1 мес | 11000 |
Пакет Беззаботный 150 | 1 мес | 14000 |
Пакет Беззаботный 175 | 1 мес | 16000 |
Пакет Беззаботный 200 | 1 мес | 18000 |
Пакет Беззаботный 250 | 1 мес | 23000 |
Пакет Беззаботный 300 | 1 мес | 28000 |
Пакет Беззаботный 350 | 1 мес | 32000 |
Пакет Беззаботный 400 | 1 мес | 37000 |
Пакет Беззаботный 450 | 1 мес | 41000 |
Пакет Беззаботный 500 | 1 мес | 46000 |
Пакет Беззаботный 200/6 | 1 мес | 32000 |
Пакет Беззаботный 228 | 1 мес | 37000 |
Пакет Беззаботный 257 | 1 мес | 41000 |
Пакет Беззаботный 285 | 1 мес | 46000 |
Пакет Беззаботный 300/6 | 1 мес | 48000 |
пакет «Рекламная сеть» 33 | 1 мес | 3000 |
пакет «Рекламная сеть» 66 | 1 мес | 6000 |
пакет «Рекламная сеть» 99 | 1 мес | 9000 |
пакет «Рекламная сеть» 132 | 1 мес | 12000 |
пакет «Рекламная сеть» 165 | 1 мес | 15000 |
пакет «Рекламная сеть» 198 | 1 мес | 18000 |
пакет «Рекламная сеть» 231 | 1 мес | 21000 |
пакет «Рекламная сеть» 264 | 1 мес | 24000 |
пакет «Рекламная сеть» 300 | 1 мес | 27000 |
пакет «Рекламная сеть» 188 | 1 мес | 30000 |
пакет «Рекламная сеть» 207 | 1 мес | 33000 |
пакет «Рекламная сеть» 226 | 1 мес | 36000 |
пакет «Рекламная сеть» 263 | 1 мес | 42000 |
пакет «Рекламная сеть» 300/6 | 1 мес | 48000 |
3. Порядок оплаты
В данном разделе указаны варианты внесения предоплаты, доступные для дополнительных Пакетов услуг. Согласованный Сторонами порядок оплаты услуг указывается в выставляемом Исполнителем счете.
1.1 | Предоплата в размере 100 % от стоимости Пакета услуг в течение трех дней с момента получения счета. |
1.2 | Предоплата в размере 50% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 50% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты) |
1.3 | Предоплата в размере 40% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 60% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.4 | Предоплата в размере 33% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 33% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты), третий платеж в размере 34% от стоимости Пакета услуг оплачивается не позднее 60 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.5 | Предоплата в размере 25% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 25% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты), третий платеж в размере 25% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 60 дней после осуществления первого платежа (предоплаты), четвертый платеж в размере 25% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 90 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.6 | Первый платеж включает в себя плату за подключение и предоплату в размере ежемесячного платежа, и оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета. Последующие платежи равны сумме ежемесячного платежа и выплачиваются в течение 30 дней с момента внесения каждого предыдущего платежа (предоплаты). |
1.7 | Предоплата в размере 40% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 30% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты), третий платеж в размере 30% от стоимости Пакета услуг оплачивается не позднее 60 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.8 | Предоплата в размере 50% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 25% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты), третий платеж в размере 25% от стоимости Пакета услуг оплачивается не позднее 60 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.9 | Предоплата в размере 60% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 40% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
1.10 | Предоплата в размере 33% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета, второй платеж в размере 67% от стоимости Пакета услуг оплачивается Заказчиком не позднее 30 дней после осуществления первого платежа (предоплаты). |
4. Описание пакетов
Перечисленные в настоящем документе Пакеты включают:
4.1. размещение КРО в рекламных системах Яндекс.Директ и/или Google Ads;
4.2. техническую поддержку РК на весь период размещения;
4.3. персональное обслуживание Заказчика;
4.4. предоставление развернутых отчетов и рекомендаций;
4.5. подготовку уникальных объявлений, тестирование вариантов объявлений, проработку минус-слов;
4.6. использование программных комплексов для автоматического назначения ставок.
5. Порядок оказания услуг
Услуги оказываются в порядке, описанном в Разделе 1 Приложения №1 к Оферте.
6. Реквизиты исполнителя
НАЗВАНИЕ: | ИП Сорокин И.Ю. |
АДРЕС: | 364024, Чеченская республика, г. Грозный, ул. А.М. Магомедтагирова, д.21, кв.70 |
Р/C: | 40802810430000090302 |
К/C: | 30101810100000000602 |
БИК: | 040349602 |
ИНН: | 482306542165 |
БАНК: | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар |
ЭЛ. АДРЕС: | i@leadov.ru |
ИП Сорокин И.Ю.
Опубликовано «8» апреля 2022 г.
Адрес размещения в сети Интернет: https://leadov.ru/rates2